Statutory Reference Tables
Contribution and tax rates used in the calculations.
| Wage Band (RM) | Employee (RM) | Employer (RM) |
|---|---|---|
| Up to RM 30.00 | 0.05 | 0.05 |
| RM 30.00 – RM 50.00 | 0.10 | 0.10 |
| RM 50.00 – RM 70.00 | 0.15 | 0.15 |
| RM 70.00 – RM 100.00 | 0.20 | 0.20 |
| RM 100.00 – RM 140.00 | 0.25 | 0.25 |
| RM 140.00 – RM 200.00 | 0.35 | 0.35 |
| RM 200.00 – RM 300.00 | 0.50 | 0.50 |
| RM 300.00 – RM 400.00 | 0.70 | 0.70 |
| RM 400.00 – RM 500.00 | 0.90 | 0.90 |
| RM 500.00 – RM 600.00 | 1.10 | 1.10 |
| RM 600.00 – RM 700.00 | 1.30 | 1.30 |
| RM 700.00 – RM 800.00 | 1.50 | 1.50 |
| RM 800.00 – RM 900.00 | 1.70 | 1.70 |
| RM 900.00 – RM 1000.00 | 1.90 | 1.90 |
| RM 1000.00 – RM 1100.00 | 2.10 | 2.10 |
| RM 1100.00 – RM 1200.00 | 2.30 | 2.30 |
| RM 1200.00 – RM 1300.00 | 2.50 | 2.50 |
| RM 1300.00 – RM 1400.00 | 2.70 | 2.70 |
| RM 1400.00 – RM 1500.00 | 2.90 | 2.90 |
| RM 1500.00 – RM 1600.00 | 3.10 | 3.10 |
| RM 1600.00 – RM 1700.00 | 3.30 | 3.30 |
| RM 1700.00 – RM 1800.00 | 3.50 | 3.50 |
| RM 1800.00 – RM 1900.00 | 3.70 | 3.70 |
| RM 1900.00 – RM 2000.00 | 3.90 | 3.90 |
| RM 2000.00 – RM 2100.00 | 4.10 | 4.10 |
| RM 2100.00 – RM 2200.00 | 4.30 | 4.30 |
| RM 2200.00 – RM 2300.00 | 4.50 | 4.50 |
| RM 2300.00 – RM 2400.00 | 4.70 | 4.70 |
| RM 2400.00 – RM 2500.00 | 4.90 | 4.90 |
| RM 2500.00 – RM 2600.00 | 5.10 | 5.10 |
| RM 2600.00 – RM 2700.00 | 5.30 | 5.30 |
| RM 2700.00 – RM 2800.00 | 5.50 | 5.50 |
| RM 2800.00 – RM 2900.00 | 5.70 | 5.70 |
| RM 2900.00 – RM 3000.00 | 5.90 | 5.90 |
| RM 3000.00 – RM 3100.00 | 6.10 | 6.10 |
| RM 3100.00 – RM 3200.00 | 6.30 | 6.30 |
| RM 3200.00 – RM 3300.00 | 6.50 | 6.50 |
| RM 3300.00 – RM 3400.00 | 6.70 | 6.70 |
| RM 3400.00 – RM 3500.00 | 6.90 | 6.90 |
| RM 3500.00 – RM 3600.00 | 7.10 | 7.10 |
| RM 3600.00 – RM 3700.00 | 7.30 | 7.30 |
| RM 3700.00 – RM 3800.00 | 7.50 | 7.50 |
| RM 3800.00 – RM 3900.00 | 7.70 | 7.70 |
| RM 3900.00 – RM 4000.00 | 7.90 | 7.90 |
| RM 4000.00 – RM 4100.00 | 8.10 | 8.10 |
| RM 4100.00 – RM 4200.00 | 8.30 | 8.30 |
| RM 4200.00 – RM 4300.00 | 8.50 | 8.50 |
| RM 4300.00 – RM 4400.00 | 8.70 | 8.70 |
| RM 4400.00 – RM 4500.00 | 8.90 | 8.90 |
| RM 4500.00 – RM 4600.00 | 9.10 | 9.10 |
| RM 4600.00 – RM 4700.00 | 9.30 | 9.30 |
| RM 4700.00 – RM 4800.00 | 9.50 | 9.50 |
| RM 4800.00 – RM 4900.00 | 9.70 | 9.70 |
| RM 4900.00 – RM 5000.00 | 9.90 | 9.90 |
| RM 5000.00 – RM 5100.00 | 10.10 | 10.10 |
| RM 5100.00 – RM 5200.00 | 10.30 | 10.30 |
| RM 5200.00 – RM 5300.00 | 10.50 | 10.50 |
| RM 5300.00 – RM 5400.00 | 10.70 | 10.70 |
| RM 5400.00 – RM 5500.00 | 10.90 | 10.90 |
| RM 5500.00 – RM 5600.00 | 11.10 | 11.10 |
| RM 5600.00 – RM 5700.00 | 11.30 | 11.30 |
| RM 5700.00 – RM 5800.00 | 11.50 | 11.50 |
| RM 5800.00 – RM 5900.00 | 11.70 | 11.70 |
| RM 5900.00 – RM 6000.00 & above | 11.90 | 11.90 |
Wages above RM 6,000/month are capped at the RM 6,000 rate. Employee and employer contribute equally. Source: PERKESO EIS schedule, Nov 2024.